Saatmispoliitika
Ajutine tarneteade: Meie Itaalia laost väljuvaid saadetisi mõjutavate ajutiste logistiliste häirete tõttu võib mõne tellimuse kohaletoimetamine võtta kauem aega kui allpool märgitud eeldatavad tarneajad. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast ning täname teid mõistva suhtumise ja kannatlikkuse eest.
Saatmiskulud
Meie tooted tarnitakse enamikku ELi piirkondadesse. Pakume tasuta kohaletoimetamist kõigile tellimustele, katame kõik kohaletoimetamiskulud. Kassas saate sisestada oma aadressi, et kontrollida kohaletoimetamise saadavust ja hinnangulisi tarneaegu.
Tarneaeg
Tooted jõuavad tavaliselt erinevatesse riikidesse 3-10 tööpäeva jooksul, üksikasjad allpool:
| Sihtkoht | Rumeeniast | Saksamaalt | Prantsusmaalt | Itaaliast | Hispaaniast |
| Austria | / | 5-10 | 5-10 | 3-5 | 3-4 |
| Belgia | / | 5-10 | 3-7 | 5-7 | 3-4 |
| Bulgaaria | 2-4 | 7-10 | 5-10 | 5-7 | / |
| Horvaatia | / | 5-10 | 5-10 | 3-5 | 5-6 |
| Tšehhi | / | 5-10 | 5-10 | 5-7 | 4-5 |
| Taani | / | 5-10 | 5-10 | 7-10 | 4-5 |
| Eesti | / | 7-10 | 5-10 | 7-10 | 5-6 |
| Soome | / | 7-10 | 5-10 | 7-10 | 4-6 |
| Kreeka | / | 7-10 | 5-10 | 5-7 | / |
| Ungari | 2-4 | 7-10 | 5-10 | 5-7 | 4-6 |
| Läti | / | 7-10 | 5-10 | 7-10 | 5-6 |
| Leedu | / | 5-10 | 5-10 | 7-10 | 5-6 |
| Luxemburg | / | 5-10 | 3-7 | 5-7 | 3-4 |
| Slovakkia | / | 5-10 | 5-10 | 5-7 | 4-5 |
| Sloveenia | / | 5-10 | 5-10 | 3-5 | 4-5 |
| Rootsi | / | 7-10 | 5-10 | 7-10 | 4-6 |
Piirkonnad, kuhu ei saa tarnida
Meil on hea meel tarnida enamikku ELi asukohtadesse, kuid kahjuks ei saa me saata saadetisi saartele ja kaugetesse piirkondadesse. Kui esitate tellimuse neist piirkondadest, tühistame selle. Allpool on loetletud sihtnumbrid, kuhu me ei saa tarnida:
| Taani | 4592, 5960, 5970, 5985, 6720, 7884, 8305, 8592, 9940, 9950, 9960, Bornholm: 3700, 3720, 3730, 3740, 3751, 3760, 3770, 3782, 3790 | |||
| Eesti | 62601, 88001–88005, 91217, 91301–91320, 92001–92420, 93001–94799, 96027, 96098 | |||
| Soome | Ahvenamaa: 22000–22999 | |||
| Kreeka | Saronic saared: 180xx, 189xx, Ionian saared:28xxx–29xxx, 31xxx, 49xxx, Berg Athos: 63086–63087, Kreeta: 70xxx–74xxx ja Egeuse saared: 80xxx–85xxx | |||
| Horvaatia | 20221–20226, 20260, 20263, 20264, 20270– 20275, 20290, 21220, 21223–21225, 21400, 21403–21405, 21410, 21412–21413, 21420, 21423–21426, 21430, 21432, 21450, 21454, 21460, 21462–21463, 21465–21469, 21480, 21483, 21485, 22231–22236, 22243–22244, 23212, 23234, 23249–23251, 23262–23264, 23271–23275, 23281–23287, 23291–23296, 51280–51281, 51500, 51511–51517, 51521– 51523, 51550–51552, 51554–51557, 51559, 51561–51562, 51564, 53291, 53294, 53296 | |||
| Rootsi | 10005, 13025, 13033, 13034, 13036, 13038, 13039, 13042, 13043, 13055, 13056, 37022, 43080–43099, 45204–45205, 47112–47115, 47500–47599, 62000–62999, 74296–74297, 76017–76019, 91803 | |||

