Szállítási szabályzat
Ideiglenes szállítási tájékoztató: Az olaszországi raktárunkból induló szállítmányokat érintő átmeneti logisztikai fennakadások miatt egyes megrendelések kézbesítése az alább feltüntetett becsült szállítási időn túl is elhúzódhat. Elnézést kérünk az esetleges kellemetlenségekért, és köszönjük megértésüket és türelmüket.
Szállítási díj
Termékeinket az EU legtöbb részére kiszállítjuk. Minden rendelésre ingyenes szállítást biztosítunk, a kézbesítési költségeket teljes mértékben álljuk. A pénztárnál adja meg címét, hogy ellenőrizhesse a kiszállítás elérhetőségét és a várható kézbesítési időt.
Szállítási idő
A termékeket általában 3–10 munkanapon belül szállítjuk a különböző országokba, az alábbiak szerint:
| Célország | Romániából | Németországból | Franciaországból | Olaszországból | Spanyolországból |
| Ausztria | / | 5-10 | 5-10 | 3-5 | 3-4 |
| Belgium | / | 5-10 | 3-7 | 5-7 | 3-4 |
| Bulgária | 2-4 | 7-10 | 5-10 | 5-7 | / |
| Horvátország | / | 5-10 | 5-10 | 3-5 | 5-6 |
| Csehország | / | 5-10 | 5-10 | 5-7 | 4-5 |
| Dánia | / | 5-10 | 5-10 | 7-10 | 4-5 |
| Észtország | / | 7-10 | 5-10 | 7-10 | 5-6 |
| Finnország | / | 7-10 | 5-10 | 7-10 | 4-6 |
| Görögország | / | 7-10 | 5-10 | 5-7 | / |
| Magyarország | 2-4 | 7-10 | 5-10 | 5-7 | 4-6 |
| Lettország | / | 7-10 | 5-10 | 7-10 | 5-6 |
| Litvánia | / | 5-10 | 5-10 | 7-10 | 5-6 |
| Luxemburg | / | 5-10 | 3-7 | 5-7 | 3-4 |
| Szlovákia | / | 5-10 | 5-10 | 5-7 | 4-5 |
| Szlovénia | / | 5-10 | 5-10 | 3-5 | 4-5 |
| Svédország | / | 7-10 | 5-10 | 7-10 | 4-6 |
Kiszállíthatatlan területek
Örömmel szállítunk az EU legtöbb helyére, de sajnos nem tudunk szigetekre és távoli területekre kézbesíteni. Ha ilyen címről ad le rendelést, a rendelést töröljük. Az alábbiakban találhatók azok a területkódok, amelyekre nem tudunk kézbesíteni:
| Dánia | 4592, 5960, 5970, 5985, 6720, 7884, 8305, 8592, 9940, 9950, 9960, Bornholm: 3700, 3720, 3730, 3740, 3751, 3760, 3770, 3782, 3790 | |||
| Észtország | 62601, 88001–88005, 91217, 91301–91320, 92001–92420, 93001–94799, 96027, 96098 | |||
| Finnország | Åland–szigetek: 22000–22999 | |||
| Görögország | Száróni-szigetek: 180xx, 189xx, Ión-szigetek: 28xxx–29xxx, 31xxx, 49xxx, Berg Athos: 63086–63087, Kréta: 70xxx–74xxx és Égei-szigetek: 80xxx–85xxx | |||
| Horvátország | 20221–20226, 20260, 20263, 20264, 20270– 20275, 20290, 21220, 21223–21225, 21400, 21403–21405, 21410, 21412–21413, 21420, 21423–21426, 21430, 21432, 21450, 21454, 21460, 21462–21463, 21465–21469, 21480, 21483, 21485, 22231–22236, 22243–22244, 23212, 23234, 23249–23251, 23262–23264, 23271–23275, 23281–23287, 23291–23296, 51280–51281, 51500, 51511–51517, 51521– 51523, 51550–51552, 51554–51557, 51559, 51561–51562, 51564, 53291, 53294, 53296 | |||
| Svédország | 10005, 13025, 13033, 13034, 13036, 13038, 13039, 13042, 13043, 13055, 13056, 37022, 43080–43099, 45204–45205, 47112–47115, 47500–47599, 62000–62999, 74296–74297, 76017–76019, 91803 | |||

