Doručovacie podmienky
Dočasné upozornenie na doručenie: Z dôvodu dočasných logistických komplikácií, ktoré ovplyvňujú zásielky z nášho skladu v Taliansku, môže pri niektorých objednávkach dôjsť k oneskoreniu doručenia nad rámec predpokladaných dodacích lehôt uvedených nižšie. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za vaše pochopenie a trpezlivosť.
Poplatok za dopravu
Naše produkty dodávame do väčšiny častí EÚ. Ponúkame dopravu zdarma na všetky objednávky, pričom náklady na doručenie sú plne hradené. Počas dokončovania objednávky môžete zadať svoju adresu, aby ste si overili dostupnosť doručenia a odhadované dodacie lehoty.
Doba dodania
Produkty sú zvyčajne doručované do rôznych krajín v priebehu 3 až 10 pracovných dní, ako je uvedené nižšie:
| Cieľ | z Rumunska | Z Nemecka | Z Francúzska | Z Talianska | Zo Španielska |
| Rakúsko | / | 5-10 | 5-10 | 3-5 | 3-4 |
| Belgicko | / | 5-10 | 3-7 | 5-7 | 3-4 |
| Bulharsko | 2-4 | 7-10 | 5-10 | 5-7 | / |
| Chorvátsko | / | 5-10 | 5-10 | 3-5 | 5-6 |
| Česko | / | 5-10 | 5-10 | 5-7 | 4-5 |
| Dánsko | / | 5-10 | 5-10 | 7-10 | 4-5 |
| Estónsko | / | 7-10 | 5-10 | 7-10 | 5-6 |
| Fínsko | / | 7-10 | 5-10 | 7-10 | 4-6 |
| Grécko | / | 7-10 | 5-10 | 5-7 | / |
| Maďarsko | 2-4 | 7-10 | 5-10 | 5-7 | 4-6 |
| Lotyšsko | / | 7-10 | 5-10 | 7-10 | 5-6 |
| Litva | / | 5-10 | 5-10 | 7-10 | 5-6 |
| Luxembursko | / | 5-10 | 3-7 | 5-7 | 3-4 |
| Slovensko | / | 5-10 | 5-10 | 5-7 | 4-5 |
| Slovinsko | / | 5-10 | 5-10 | 3-5 | 4-5 |
| Švédsko | / | 7-10 | 5-10 | 7-10 | 4-6 |
Oblasti, kam nedoručujeme
Sme radi, že môžeme doručovať do väčšiny lokalít v EÚ, ale bohužiaľ nemôžeme zásielať na ostrovy a do odľahlých oblastí. Ak zadáte objednávku z týchto lokalít, bude zrušená. Nižšie sú uvedené kódy oblastí, kam nedoručujeme:
| Dánsko | 4592, 5960, 5970, 5985, 6720, 7884, 8305, 8592, 9940, 9950, 9960, Bornholm: 3700, 3720, 3730, 3740, 3751, 3760, 3770, 3782, 3790 | |||
| Estónsko | 62601, 88001–88005, 91217, 91301–91320, 92001–92420, 93001–94799, 96027, 96098 | |||
| Fínsko | Aland–Islands: 22000–22999 | |||
| Grécko | Saronic Islands: 180xx, 189xx, Ionian Islands:28xxx–29xxx, 31xxx, 49xxx, Berg Athos: 63086–63087, Crete: 70xxx–74xxx and Aegean Islands: 80xxx–85xxx | |||
| Chorvátsko | 20221–20226, 20260, 20263, 20264, 20270– 20275, 20290, 21220, 21223–21225, 21400, 21403–21405, 21410, 21412–21413, 21420, 21423–21426, 21430, 21432, 21450, 21454, 21460, 21462–21463, 21465–21469, 21480, 21483, 21485, 22231–22236, 22243–22244, 23212, 23234, 23249–23251, 23262–23264, 23271–23275, 23281–23287, 23291–23296, 51280–51281, 51500, 51511–51517, 51521– 51523, 51550–51552, 51554–51557, 51559, 51561–51562, 51564, 53291, 53294, 53296 | |||
| Švédsko | 10005, 13025, 13033, 13034, 13036, 13038, 13039, 13042, 13043, 13055, 13056, 37022, 43080–43099, 45204–45205, 47112–47115, 47500–47599, 62000–62999, 74296–74297, 76017–76019, 91803 | |||

